| 北京航空航天大学招收硕士研究生专业目录 | |||
| 一级学科、二级学科、院系所、研究方向 | 招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
0801 力学 | |||
080101 一般力学与力学基础 | |||
009 理学院 | 6 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④492理论力学 | ||
01 多体系统与机器人动力学 | |||
02 飞行器姿态动力学与控制 | |||
03 非线性动力学 | |||
080102 固体力学 | |||
005 航空科学与工程学院 | 32 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④451材料力学或492理论力学 | ||
01 冲击动力学与轻质结构 | |||
02 计算力学与结构动力学 | |||
03 结构疲劳可靠性 | |||
04 小样本技术与智能结构 | |||
05 复合材料与断裂和损伤 | |||
080103 流体力学 | |||
005 航空科学与工程学院 | 32 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④451材料力学或492理论力学 | ||
01 飞行器空气动力学 | |||
02 实验流体力学 | |||
03 计算流体力学 | |||
04 涡动力学 | |||
080104 工程力学 | |||
005 航空科学与工程学院 | 5 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④451材料力学或492理论力学 | ||
01 实验力学 | |||
02 小样本技术应用 | |||
0802 机械工程 | |||
080201 机械制造及其自动化 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
01 计算机辅助设计与制造 | |||
02 计算机数控与机电自动化 | |||
03 智能加工及机电一体化技术 | |||
04 计算机集成制造系统 | |||
05 信息系统与企业信息化 | |||
080202 机械电子工程 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④433控制工程综合或434机械电子工程综合或436电子技术综合 | ||
01 机电系统虚拟设计、计算机测控及仿真技术 | |||
02 机电系统网络控制、综合管理及并行工程 | |||
03 飞行器液压与人机操纵系统 | |||
04 可靠性与冗余技术 | |||
05 工业机器人与智能控制技术 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④473机电工程专业综合 | ||
01 数字图像处理与无损诊断 | |||
02 工业测控网络技术 | |||
03 机电控制及自动化 | |||
04 机器人控制 | |||
05 人机交互技术 | |||
06 光机电一体化技术 | |||
080203 机械设计及理论 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 55 | ||
研究方向: | |||
01 现代机械设计理论方法及CAD | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
02 机械自动化系统设计与控制 | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
03 先进机器人技术 | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
04 机电系统虚拟样机设计 | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
05 计算机图形学及科学计算可视化 | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
06 工业设计 | ①101政治②201英语③301数学一④472工业设计专业基础 | ||
080204 车辆工程 | |||
013 汽车工程系 | 24 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④442工程热力学或492理论力学或831工程流体力学 | ||
01 汽车动力学及其控制 | |||
02 汽车电子控制技术 | |||
03 车身设计及汽车空气动力学 | |||
04 汽车振动与噪声控制 | |||
● 080221 工业与制造系统工程 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④471机械工程专业基础 | ||
01 计算机集成制造系统 | |||
02 信息系统与企业信息化 | |||
03 现代产品设计及系统优化 | |||
04 生产管理与物流技术 | |||
05 现代质量工程 | |||
0803 光学工程 | |||
080300 光学工程 | |||
002 电子信息工程学院 | 8 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或423光电类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 声光信号处理与接收系统 | |||
02 光信息传输与处理 | |||
03 光电信息系统 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 24 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④431自动控制原理或432控制理论综合或434机械电子工程综合或871光电技术 | ||
01 光电测量与图象处理 | |||
02 光学探测与制导技术 | |||
03 先进光学传感技术 | |||
04 集成光学与微光机电系统 | |||
0804 仪器科学与技术 | |||
080401 精密仪器及机械 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 51 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④431自动控制原理或432控制理论综合或434机械电子工程综合或871光电技术 | ||
01 航行器导航与控制 | |||
02 自动化检测与智能仪器 | |||
03 微机电系统技术 | |||
04 图象识别与成像制导 | |||
05 光纤陀螺及其导航系统 | |||
080402 测试计量技术及仪器 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 60 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④431自动控制原理或432控制理论综合或434机械电子工程综合或871光电技术 | ||
01 先进传感技术与系统 | |||
02 自动检测与智能仪器 | |||
03 动态测试计量与校准 | |||
04 计算机视觉与光电测量 | |||
0805 材料科学与工程 | |||
080501 材料物理与化学 | |||
001 材料科学与工程学院 | 28 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学 | ||
01 材料表面物理与化学 | |||
02 应用电化学与涂镀层技术 | |||
03 材料腐蚀环境失效分析 | |||
04 材料防护新技术 | |||
05 清洁燃料 | |||
009 理学院 | 14 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或203日语③302数学二④491固体物理 | ||
01 新型功能材料与薄膜物理 | |||
02 纳米材料的物理与化学 | |||
03 生态环境材料 | |||
04 碳/碳复合材料 | |||
05 新型能源材料 | |||
080502 材料学 | |||
001 材料科学与工程学院 | 70 | ||
研究方向: | |||
01 高性能金属结构材料和特种陶瓷材料 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学或491固体物理 | ||
02 新型功能材料和薄膜科学与涂层技术 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学或491固体物理 | ||
03 计算材料学与材料设计 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学或491固体物理 | ||
04 新型高分子材料及先进树脂基复合材料 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学 | ||
05 材料失效分析及预测预防 | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学 | ||
080503 材料加工工程 | |||
001 材料科学与工程学院 | 32 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学 | ||
01 先进材料激光制备、快速成形与表面改性 | |||
02 材料加工过程计算机控制与仿真 | |||
03 凝固理论与技术及非平衡材料及其制备工艺 | |||
04 高分子材料及复合材料成型技术 | |||
05 等离子体法先进材料制备加工技术 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③302数学二④451材料力学或473机电工程专业综合 | ||
01 材料加工过程控制与设备 | |||
02 先进焊接技术及自动化 | |||
03 热制造工艺建模与模拟 | |||
04 装备结构制造及工艺可靠性 | |||
05 材料表面覆层改性技术 | |||
06 材料特种连接技术 | |||
● 080521 信息功能材料 | |||
001 材料科学与工程学院 | 16 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③302数学二④411物理化学或491固体物理 | ||
01 低维功能陶瓷材料 | |||
02 薄膜材料与磁性材料 | |||
03 功能材料设计与计算机模拟 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | |||
080701 工程热物理 | |||
004 能源与动力工程学院 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④441流体力学或442工程热力学 | ||
01 传热传质学 | |||
02 热流体力学与燃烧技术 | |||
03 能源的有效利用与新能源开发 | |||
04 热物理实验技术 | |||
05 低温与制冷技术 | |||
080702 热能工程 | |||
004 能源与动力工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④441流体力学或442工程热力学 | ||
01 高容热强度液雾燃烧 | |||
02 低污染燃烧及环境控制 | |||
03 冲压发动机流动与燃烧 | |||
04 能量转换及利用技术 | |||
05 计算燃烧学 | |||
06 高效节能技术 | |||
080703 动力机械及工程 | |||
013 汽车工程系 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④442工程热力学或492理论力学或831工程流体力学 | ||
01 燃烧与传热理论及技术 | |||
02 结构分析及现代设计方法 | |||
03 内燃机电子控制技术 | |||
080704 流体机械及工程 | |||
004 能源与动力工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④441流体力学或442工程热力学或443声学基础或451材料力学 | ||
01 流体机械及流体动力学 | |||
02 现代流体测控技术与实验模拟 | |||
03 流体机械非定常流控制及气动声学 | |||
04 流体机械及系统的优化设计与振动控制 | |||
05 流体机械高温结构强度与可靠性 | |||
080705 制冷及低温工程 | |||
005 航空科学与工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④452热工基础 | ||
01 新型制冷及空调技术 | |||
02 低温余热利用技术 | |||
0808 电气工程 | |||
080801 电机与电器 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④435电气工程综合或436电子技术综合 | ||
01 独立电源系统的计算机控制与测试 | |||
02 电机与电器的控制技术 | |||
03 新型、特种、智能化电机电器与电磁装置 | |||
04 电机与电器测试技术 | |||
05 电磁场理论及其应用 | |||
080804 电力电子与电力传动 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 16 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④435电气工程综合或436电子技术综合 | ||
01 电力电子应用技术 | |||
02 新型开关电源技术 | |||
03 电力传动及其自动控制系统 | |||
04 电力电子设备的测试 | |||
05 电磁检测技术 | |||
0809 电子科学与技术 | |||
080900 电子科学与技术 | |||
002 电子信息工程学院 | 50 | (IC集成电路设计)
培养费3.9万元 | |
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或422交通信息类专业综合或423光电类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 数模混合集成电路(SOC)设计、建模与应用 | |||
02 数字集成电路设计 | |||
03 集成电路器件设计、仿真及制造 | |||
04 电路与系统设计自动化(EDA) | |||
05 射频电路与系统设计 | |||
080901 物理电子学 | |||
002 电子信息工程学院 | 5 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或423光电类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 光纤光学与光电信号处理 | |||
02 声光信号处理 | |||
03 成像信息技术 | |||
04 激光空间信息技术 | |||
080902 电路与系统 | |||
002 电子信息工程学院 | 30 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 电路设计自动化(EDA) | |||
02 数字通信电路与系统 | |||
03 人工智能 | |||
04 电磁兼容理论与应用 | |||
05 射频微波电路与系统 | |||
06 虚拟仪器与自动测控系统 | |||
080903 微电子学与固体电子学 | |||
002 电子信息工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 集成电路的计算机辅助设计与测试方法学 | |||
02 ULSI新器件及集成技术 | |||
03 集成电路与系统的设计与仿真 | |||
04 超大规模集成电路设计及制造技术 | |||
080904 电磁场与微波技术 | |||
002 电子信息工程学院 | 25 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 射频、微波与毫米波技术 | |||
02 天线理论和工程 | |||
03 微波毫米波EDA及计算电磁学 | |||
04 散射辐射测量与射频仿真 | |||
05 微波毫米波成像理论与技术 | |||
06 微波遥感理论与技术 | |||
0810 信息与通信工程 | |||
081001 通信与信息系统 | |||
002 电子信息工程学院 | 65 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 信息传输与处理 | |||
02 现代数字通信系统与遥控遥测技术 | |||
03 通信与网络技术 | |||
04 卫星导航、信息融合与综合电子系统 | |||
05 先进的扩频通信系统 | |||
06 信息工程与探测技术 | |||
081002 信号与信息处理 | |||
002 电子信息工程学院 | 35 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 高分辨率图像处理与分析 | |||
02 智能信息处理 | |||
03 无线通信网络与信号处理 | |||
04 先进电子系统建模、仿真与体系结构 | |||
05 信息系统和信息获取与处理 | |||
06 信息系统与软件技术 | |||
● 081021 信息网络 | |||
002 电子信息工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 现代信息网络技术 | |||
02 信息综合与宽带网络 | |||
03 多媒体传输与应用 | |||
04 无线通信网络中的信号处理 | |||
● 081022 集成电路设计 | |||
002 电子信息工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语或202俄语或203日语③301数学一④421通信类专业综合或424信息类专业综合 | ||
01 数模混合集成电路(SOC)设计、建模与应用 | |||
02 大规模数字集成电路设计 | |||
0811 控制科学与工程 | |||
081101 控制理论与控制工程 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 23 | ||
研究方向: | ①101政治②201英语③301数学一④432控制理论综合或436电子技术综合 | ||
01 现代控制理论及应用 | |||
02 智能控制 | |||
03 故障检测与容错控制 | |||
04 智能交通系统与信息控制 | |||